<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、6月 30, 2026の6:49 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://inderetiling.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Inderetiling co.ltd  投資家育成オンラインコミュニティ B F X</title>
		<link><![CDATA[https://inderetiling.com]]></link>
		<description><![CDATA[Inderetiling co.ltd  投資家育成オンラインコミュニティ B F X]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 23 Jul 2023 10:35:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://inderetiling.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/790/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/790/]]></link>
			<title>令和5年7月4週目　BFX週刊展望　『リスクオンムード！』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Jul 2023 10:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/818/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/818/]]></link>
			<title>令和5年10月2週目　BFX週刊展望　『リスクオフ！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Oct 2023 09:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/815/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/815/]]></link>
			<title>令和5年10月1週目　BFX週刊展望　『ドル売りくるかも！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Sep 2023 14:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/792/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/792/]]></link>
			<title>令和５年７月５週目　BFX週刊展望　『YCC調整で円に波乱！？またリスクオフムード？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Jul 2023 07:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/770/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/770/]]></link>
			<title>令和5年5月5週目　BFX週刊展望　『ドル買い一旦休憩か？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 May 2023 08:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/800/]]></link>
			<title>令和5年8月4週目 BFX週刊展望　『日銀の為替介入に注意！』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Aug 2023 08:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/780/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/780/]]></link>
			<title>令和5年6月4週目　BFX週刊展望　『米　終わりの始まり？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jun 2023 08:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/812/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/812/]]></link>
			<title>令和5年9月5週目　BFX週刊展望　『投資家は、実経済に注目！』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Sep 2023 10:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/777/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/777/]]></link>
			<title>令和5年6月3週目　BFX週刊展望　『米　利上げ一時停止で投資マネーが流動的！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jun 2023 09:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/810/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/810/]]></link>
			<title>令和5年9月4週目　BFX週刊展望　『各国の政策金利発表に注意！』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 06:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/807/]]></link>
			<title>令和5年9月3週目　BFX週刊展望　『介入に注意！』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Sep 2023 08:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/805/]]></link>
			<title>令和5年9月2週目　BFX週刊展望　『夏枯れ相場も終わり・・・』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Sep 2023 08:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/802/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/802/]]></link>
			<title>令和5年8月5週目　BFX週刊展望　『ジャクソンホール後は株安傾向！』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Aug 2023 10:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/787/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/787/]]></link>
			<title>令和5年7月3週目　BFX週刊展望　『ドル売りの展開つづく！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Jul 2023 08:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/797/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/797/]]></link>
			<title>令和5年8月3週目　BFX週刊展望　『夏枯れ相場。。。』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Aug 2023 10:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/785/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/785/]]></link>
			<title>令和5年7月2週目　BFX週刊展望　『リスクオフムード漂う相場。』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jul 2023 04:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/782/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/782/]]></link>
			<title>令和5年7月1週目　BFX週刊展望　『円安続く・・・。』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jul 2023 09:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/775/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/775/]]></link>
			<title>令和5年6月2週目　BFX週刊展望　『米　政策金利　据え置き？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jun 2023 09:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/795/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/795/]]></link>
			<title>令和5年8月2週目　『指値オペのインパクト待ち！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Aug 2023 09:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/772/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/772/]]></link>
			<title>令和5年6月1週目　BFX週刊展望　『米デフォルト回避で買い！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jun 2023 06:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/767/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/767/]]></link>
			<title>令和5年5月4週目　BFX週刊展望　『本当にドルのリスクは低くなったのか？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 09:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/762/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/762/]]></link>
			<title>令和5年5月2週目　BFX週刊展望　『ドル関売りのヘッドライン待ち！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 May 2023 07:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/765/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/765/]]></link>
			<title>令和5年5月3週目　BFX週刊展望　『ドルは暫く大人しい！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 May 2023 08:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/760/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/760/]]></link>
			<title>令和5年5月1週目　BFX週刊展望　『ドル買い加速！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Apr 2023 06:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/744/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/744/]]></link>
			<title>令和5年3月4週目　BFX週刊展望　『SVB以降も銀行破綻の余波続く！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Mar 2023 03:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/752/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/752/]]></link>
			<title>令和5年4月2週目　BFX週刊展望　『世界的金融危機がどう影響するか！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Apr 2023 06:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/746/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/746/]]></link>
			<title>令和5年3月5週目　BFX週刊展望　『転換期くるかも！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Mar 2023 14:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/757/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/757/]]></link>
			<title>令和5年4月4週目 BFX週刊展望　『ドルが迷子状態！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Apr 2023 08:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/754/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/754/]]></link>
			<title>令和5年4月3週目　BFX週刊展望　『ドル安なのにドル高！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Apr 2023 07:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/749/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/749/]]></link>
			<title>令和5年4月1週目　BFX週刊展望　　『リスクが意識されるか否か？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Apr 2023 14:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/741/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/741/]]></link>
			<title>令和5年3月3週目　BFX週刊展望　『利回りを注視していく！』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Mar 2023 10:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/739/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/739/]]></link>
			<title>令和5年3月2週目　BFX週刊展望　『ドル調整から円高来る！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Mar 2023 07:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/734/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/734/]]></link>
			<title>令和5年2月4週目 BFX週刊展望　『相場は要人発言待ち！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Feb 2023 09:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/725/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/725/]]></link>
			<title>令和45年1月5週目　BFX週刊展望 『今週はトレンドが発生！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jan 2023 13:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/820/]]></link>
			<title>令和5年10月3週目　BFX週刊展望　　『介入催促相場？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Oct 2023 09:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/713/]]></link>
			<title>令和4年12月5週目　BFX週刊展望 　『相場も正月ムード？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Dec 2022 01:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/736/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/736/]]></link>
			<title>令和５年２月５週目　BFX週刊展望　　『円高にはならず・・・。』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Feb 2023 09:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/723/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/723/]]></link>
			<title>令和5年1月4週目　BFX週刊展望 『円高要因は海外投機筋！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Jan 2023 07:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/720/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/720/]]></link>
			<title>令和5年1月3週目　BFX週刊展望　『円高はまだ続く！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Jan 2023 16:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/718/]]></link>
			<title>令和5年1月2週目　BFX週刊展望 『ドル円126円付近まで下落？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jan 2023 06:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/728/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/728/]]></link>
			<title>令和5年2月2週目　BFX週刊展望　『トレンド発生せず。転換はまだ！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Feb 2023 07:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/715/]]></link>
			<title>令和5年1月1週目　BFX週刊展望 　今年1発目展望『日銀次期総裁次第で流れは変わる！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jan 2023 03:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/708/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/708/]]></link>
			<title>令和4年12月3週目　BFX週刊展望　『今週は乱高下！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Dec 2022 05:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/710/]]></link>
			<title>令和4年12月4週目　BFX週刊展望 『年末に向けた動き！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Dec 2022 14:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/731/]]></link>
			<title>令和5年2月3週目　BFX週刊展望 　『次期日銀総裁関連待ち！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Feb 2023 17:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/705/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/705/]]></link>
			<title>令和4年12月2週目　BFX週刊展望 　『円高まだ続く！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Dec 2022 14:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/703/]]></link>
			<title>令和4年11月5週目　BFX週刊展望 『円買い余地十分にある！』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Nov 2022 09:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/700/]]></link>
			<title>令和4年11月4週目　BFX週刊展望 『ドル円元気がない！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Nov 2022 07:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/news/698/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/news/698/]]></link>
			<title>令和4年11月3週目　BFX週刊展望 　『ドル安いつまで続く！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 06:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inderetiling.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inderetiling.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2020 09:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
